Deployment Checklist Block
Document deployment procedures with pre-deployment, deployment, and post-deployment task lists. Track completion status and include rollback plans.
The Deployment Checklist block provides a structured way to document deployment procedures. It organises tasks into pre-deployment, deployment, and post-deployment phases with completion tracking and rollback planning.
When to Use
Block Properties
| Property | Required | Description |
|---|---|---|
| Name | Yes | Deployment name or identifier |
| Version | No | Version being deployed |
| Environment | No | Target environment (Development, Staging, Production, etc.) |
| Scheduled Date | No | Planned deployment date |
| Pre-Deployment Tasks | No | Tasks to complete before deployment |
| Deployment Tasks | No | Core deployment actions |
| Post-Deployment Tasks | No | Verification and cleanup tasks |
| Rollback Plan | No | Steps to revert if issues occur |
| Owner | No | Person responsible for the deployment |
| Status | No | Pending, In Progress, Completed, Failed, Rolled Back |
Task Properties
| Property | Required | Description |
|---|---|---|
| Task | Yes | Description of the task to complete |
| Completed | Yes | Whether the task has been completed |
| Notes | No | Additional context or outcome details |
Status Values
Example: Completed Deployment
A successful production deployment with all tasks completed.
Example: In-Progress Deployment
A deployment currently underway with partial completion.
Example: Failed Deployment
A deployment that encountered issues and was rolled back.